ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Senior O40
Delémont
-
La Chaux-de-Fonds
, 25.04.2026,
15:15 Uhr
Match Report
| Delémont | > | La Chaux-de-Fonds | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Voyame, David | A16 | Brochard, David | C7 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Béguelin, Romain | B15 | Hivert, David | D4 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Nusbaumer, Blaise | B13 | Rapoula, Sandra | C7 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Béguelin, Romain | B15 | Brochard, David | C7 | 11:3 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Voyame, David | A16 | Rapoula, Sandra | C7 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Nusbaumer, Blaise | B13 | Hivert, David | D4 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Béguelin, Romain
Nusbaumer, Blaise |
B15
B13 |
Hivert, David
Rapoula, Sandra |
D4
C7 |
11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Béguelin, Romain | B15 | Rapoula, Sandra | C7 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Nusbaumer, Blaise | B13 | Brochard, David | C7 | 11:2 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Voyame, David | A16 | Hivert, David | D4 | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 332:159 | 30:0 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:15 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.04.2026, 17:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.04.2026, 11:05 Uhr