ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Senior O40
Tramelan II
-
Le Locle
, 24.01.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| Tramelan II | Le Locle | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Tellenbach, Eric | D5 | Isler, Christophe | C8 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Affolter, Stéphane | D5 | Vermot, Christian | D1 | 11:0 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Perche, Bruno | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Affolter, Stéphane | D5 | Isler, Christophe | C8 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Tellenbach, Eric | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Perche, Bruno | D3 | Vermot, Christian | D1 | 11:2 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Tellenbach, Eric
Affolter, Stéphane |
D5
D5 |
Isler, Christophe
Vermot, Christian |
C8
D1 |
11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Affolter, Stéphane | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Perche, Bruno | D3 | Isler, Christophe | C8 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Tellenbach, Eric | D5 | Vermot, Christian | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 306:173 | 22:9 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2026, 12:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2026, 16:10 Uhr