ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Seniors O40
Val-de-Ruz II
-
Delémont
, 07.03.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| Val-de-Ruz II | Delémont | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Morel, Corinne | D2 | Nusbaumer, Blaise | B13 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Jornod, Nicolas | D2 | Moreno Castro, Joaquin | C7 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Allimann, Marcel | D5 | Béguelin, Romain | B15 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Jornod, Nicolas | D2 | Nusbaumer, Blaise | B13 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Morel, Corinne | D2 | Béguelin, Romain | B15 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Allimann, Marcel | D5 | Moreno Castro, Joaquin | C7 | 5:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Jornod, Nicolas
Allimann, Marcel |
D2
D5 |
Moreno Castro, Joaquin
Béguelin, Romain |
C7
B15 |
6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Jornod, Nicolas | D2 | Béguelin, Romain | B15 | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Allimann, Marcel | D5 | Nusbaumer, Blaise | B13 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Morel, Corinne | D2 | Moreno Castro, Joaquin | C7 | 2:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 171:335 | 0:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2026, 07:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2026, 22:11 Uhr