ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 1 phase 2
Tavannes II
-
Val-de-Ruz IV
, 28.04.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Tavannes II | > | Val-de-Ruz IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Scheidegger, Yann | D1 | Thomann, Pierre | D1 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Calame-Longjean, Thibaud | D1 | Morel, Corinne | D2 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Yung, Cédric | D1 | Jeanneret, Thierry | D2 | 6:11 | 9:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Calame-Longjean, Thibaud | D1 | Thomann, Pierre | D1 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 4:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Scheidegger, Yann | D1 | Jeanneret, Thierry | D2 | 1:11 | 5:11 | 14:12 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Yung, Cédric | D1 | Morel, Corinne | D2 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Scheidegger, Yann
Yung, Cédric |
D1
D1 |
Morel, Corinne
Jeanneret, Thierry |
D2
D2 |
4:11 | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Calame-Longjean, Thibaud | D1 | Jeanneret, Thierry | D2 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Yung, Cédric | D1 | Thomann, Pierre | D1 | 9:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Scheidegger, Yann | D1 | Morel, Corinne | D2 | 0:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 226:372 | 6:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.04.2026, 19:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.05.2026, 10:43 Uhr