ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 2
Delémont VII
-
Omega V
, 31.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Delémont VII | Omega V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Fiechter, Elin | D1 | Blösch, Markus | D1 | 8:11 | 8:11 | 14:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Ramos Esteves, Shana | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 7:11 | 8:11 | 15:17 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Ramos Esteves, Shana | D1 | Blösch, Markus | D1 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Fiechter, Elin | D1 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 11:4 | 10:12 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 11:3 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Fiechter, Elin
Ferreira Vaz, Nelson José |
D1
D1 |
Blösch, Markus
Kilchenmann, Paul-André |
D1
D2 |
4:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Ramos Esteves, Shana | D1 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Blösch, Markus | D1 | 1:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Fiechter, Elin | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 8:11 | 11:4 | 11:1 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 313:311 | 15:20 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.04.2026, 00:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.03.2026, 18:07 Uhr