ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 1
Delémont VI
-
Omega V
, 07.10.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Delémont VI | Omega V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Godinat, Michaël | D2 | Blösch, Markus | D1 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Chételat, Josette | D2 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Chételat, Josette | D2 | Blösch, Markus | D1 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Godinat, Michaël | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Godinat, Michaël
Ferreira Vaz, Nelson José |
D2
D1 |
Blösch, Markus
Kilchenmann, Paul-André |
D1
D2 |
11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Chételat, Josette | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Ferreira Vaz, Nelson José | D1 | Blösch, Markus | D1 | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Godinat, Michaël | D2 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 355:234 | 22:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.10.2025, 09:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.10.2025, 12:36 Uhr