ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 1
Delémont VIII
-
Hauterive II
, 12.12.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Delémont VIII | Hauterive II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Chekanov, Viacheslav | D1 | Farruggio, Giovanni | D1 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Dimov, Andrii | D1 | Currat, Rémy | D3 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Harmata, Demian | D1 | SHI, Xintian | D1 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Dimov, Andrii | D1 | Farruggio, Giovanni | D1 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Chekanov, Viacheslav | D1 | SHI, Xintian | D1 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Harmata, Demian | D1 | Currat, Rémy | D3 | 9:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Dimov, Andrii
Matsiyevskiy, Kostyantyn |
D1
D1 |
Currat, Rémy
SHI, Xintian |
D3
D1 |
7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Dimov, Andrii | D1 | SHI, Xintian | D1 | 11:7 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Harmata, Demian | D1 | Farruggio, Giovanni | D1 | 10:12 | 10:12 | 16:18 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Chekanov, Viacheslav | D1 | Currat, Rémy | D3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 231:355 | 2:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 17:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2025, 07:14 Uhr