ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 1 phase 1
Porrentruy III
-
Moutier III
, 20.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Porrentruy III | Moutier III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gschwind, Thibaut | D1 | Tissot, Colin | D1 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Huguelet, Julien | D2 | Tabi, Ylann | D2 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Froidevaux, Martin | D1 | Salzmann, Daniel | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Huguelet, Julien | D2 | Tissot, Colin | D1 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Gschwind, Thibaut | D1 | Salzmann, Daniel | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Froidevaux, Martin | D1 | Tabi, Ylann | D2 | 10:12 | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Huguelet, Julien
Froidevaux, Martin |
D2
D1 |
Tissot, Colin
Tabi, Ylann |
D1
D2 |
6:11 | 11:6 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Huguelet, Julien | D2 | Salzmann, Daniel | D1 | 11:5 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Froidevaux, Martin | D1 | Tissot, Colin | D1 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Gschwind, Thibaut | D1 | Tabi, Ylann | D2 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 341:305 | 20:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.10.2025, 10:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2025, 16:57 Uhr