ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 1 phase 1
Moutier III
-
Delémont VII
, 07.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Moutier III | Delémont VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Tabi, Ylann | D2 | Fiechter, Elin | D1 | 11:2 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Tissot, Colin | D1 | Ramos Esteves, Shana | D1 | 11:3 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Carrel, Félicien | D1 | Jost, Om | D1 | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Tissot, Colin | D1 | Fiechter, Elin | D1 | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Tabi, Ylann | D2 | Jost, Om | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Carrel, Félicien | D1 | Ramos Esteves, Shana | D1 | 11:5 | 11:9 | 1:11 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Tabi, Ylann
Carrel, Félicien |
D2
D1 |
Fiechter, Elin
Ramos Esteves, Shana |
D1
D1 |
11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Tissot, Colin | D1 | Jost, Om | D1 | 12:10 | 10:12 | 11:1 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Carrel, Félicien | D1 | Fiechter, Elin | D1 | 11:9 | 15:13 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Tabi, Ylann | D2 | Ramos Esteves, Shana | D1 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 373:269 | 27:10 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: Bravo Félicien pour ta belle victoire!
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2025, 16:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2025, 15:24 Uhr