ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 3 phase 1
Cortaillod IV
-
Omega II
, 05.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Cortaillod IV | Omega II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Calame, Yves | C6 | Bazan, David | C6 | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Schumacher, Olivier | C6 | Jaccard, Laurent | C6 | 4:11 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Bernardi, Denis | C6 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Schumacher, Olivier | C6 | Bazan, David | C6 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Calame, Yves | C6 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 11:6 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Bernardi, Denis | C6 | Jaccard, Laurent | C6 | 11:3 | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Calame, Yves
Schumacher, Olivier |
C6
C6 |
Bazan, David
Jaccard, Laurent |
C6
C6 |
11:7 | 11:9 | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Schumacher, Olivier | C6 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Bernardi, Denis | C6 | Bazan, David | C6 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Calame, Yves | C6 | Jaccard, Laurent | C6 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 394:348 | 25:16 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.12.2025, 00:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2025, 08:53 Uhr