ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 3 phase 1
Omega II
-
Delémont III
, 19.11.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Omega II | Delémont III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Jaccard, Laurent | C6 | Ruch, Nathan | D4 | 11:4 | 10:12 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Beck, Beat | D5 | Veya, Bernard | D3 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Khotomchenko, Viktor | D5 | Allimann, Denis | D4 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Beck, Beat | D5 | Ruch, Nathan | D4 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Jaccard, Laurent | C6 | Allimann, Denis | D4 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Khotomchenko, Viktor | D5 | Veya, Bernard | D3 | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Jaccard, Laurent
Beck, Beat |
C6
D5 |
Ruch, Nathan
Allimann, Denis |
D4
D4 |
9:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Beck, Beat | D5 | Allimann, Denis | D4 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 13:15 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Khotomchenko, Viktor | D5 | Ruch, Nathan | D4 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Jaccard, Laurent | C6 | Veya, Bernard | D3 | 11:2 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 377:338 | 21:17 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2025, 22:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.11.2025, 06:35 Uhr