ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 3 phase 1
Entente Pongiste Neuchâteloise IV
-
Omega II
, 14.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Entente Pongiste Neuchâteloise IV | Omega II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Stucker, Elian | D4 | Bazan, David | C6 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Spart, Timothé | D5 | Beck, Beat | D5 | 11:13 | 11:0 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Lesch, Torben | D3 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Spart, Timothé | D5 | Bazan, David | C6 | 11:5 | 9:11 | 15:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Stucker, Elian | D4 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Lesch, Torben | D3 | Beck, Beat | D5 | 11:1 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Stucker, Elian
Spart, Timothé |
D4
D5 |
Bazan, David
Beck, Beat |
C6
D5 |
6:11 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Spart, Timothé | D5 | Khotomchenko, Viktor | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Lesch, Torben | D3 | Bazan, David | C6 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Stucker, Elian | D4 | Beck, Beat | D5 | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 376:344 | 23:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2025, 08:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.11.2025, 09:59 Uhr