ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 2 phase 2
Omega II
-
Val-de-Ruz II
, 21.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Omega II | Val-de-Ruz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bazan, David | C6 | Metz, Raphael | D5 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Beck, Beat | D5 | Allimann, Marcel | D5 | 12:10 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Khotomchenko, Viktor | D5 | Lanfranchi, Pascal | C7 | 11:7 | 7:11 | 2:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Beck, Beat | D5 | Metz, Raphael | D5 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Bazan, David | C6 | Lanfranchi, Pascal | C7 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Khotomchenko, Viktor | D5 | Allimann, Marcel | D5 | 4:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Bazan, David
Beck, Beat |
C6
D5 |
Allimann, Marcel
Lanfranchi, Pascal |
D5
C7 |
7:11 | 11:8 | 9:11 | 15:13 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Beck, Beat | D5 | Lanfranchi, Pascal | C7 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Khotomchenko, Viktor | D5 | Metz, Raphael | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Bazan, David | C6 | Allimann, Marcel | D5 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 329:376 | 15:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2026, 18:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2026, 11:14 Uhr