ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 2 phase 2
Delémont III
-
Cortaillod II
, 27.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Delémont III | Cortaillod II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Veya, Bernard | D3 | Nicati, Pierre-Alain | D4 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Allimann, Denis | D4 | Proellochs, Perry | C9 | 11:7 | 11:13 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Gruet, Stéphane | C9 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Allimann, Denis | D4 | Nicati, Pierre-Alain | D4 | 1:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Veya, Bernard | D3 | Gruet, Stéphane | C9 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Proellochs, Perry | C9 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Veya, Bernard
Allimann, Denis |
D3
D4 |
Proellochs, Perry
Gruet, Stéphane |
C9
C9 |
9:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Allimann, Denis | D4 | Gruet, Stéphane | C9 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Not Present/Attending | - | Nicati, Pierre-Alain | D4 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Veya, Bernard | D3 | Proellochs, Perry | C9 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 193:357 | 5:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.03.2026, 10:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.03.2026, 17:00 Uhr