ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 2 phase 2
Cortaillod III
-
La Chaux-de-Fonds II
, 13.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Cortaillod III | La Chaux-de-Fonds II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bondi, Mattia | C7 | Perrenoud, Benoit | C6 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | El Harouchy, Mamoun | C9 | Rochat, Yoan | D5 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Wuillemier, Lucas | C6 | Clerc, Patrice | D5 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | El Harouchy, Mamoun | C9 | Perrenoud, Benoit | C6 | 11:3 | 11:3 | 11:13 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Bondi, Mattia | C7 | Clerc, Patrice | D5 | 13:11 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Wuillemier, Lucas | C6 | Rochat, Yoan | D5 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Bondi, Mattia
Wuillemier, Lucas |
C7
C6 |
Perrenoud, Benoit
Clerc, Patrice |
C6
D5 |
11:9 | 4:11 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | El Harouchy, Mamoun | C9 | Clerc, Patrice | D5 | 11:1 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Wuillemier, Lucas | C6 | Perrenoud, Benoit | C6 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Bondi, Mattia | C7 | Rochat, Yoan | D5 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 366:241 | 30:4 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2026, 12:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.01.2026, 14:19 Uhr