ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 1 phase 1
Val-de-Ruz II
-
Tramelan
, 19.11.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Val-de-Ruz II | Tramelan | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lanfranchi, Pascal | C7 | Geiser, Gérard | C6 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Allimann, Marcel | D5 | Queloz, David | C8 | 10:12 | 4:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Metz, Raphael | D5 | Schluter, Patrick | C9 | 3:11 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Allimann, Marcel | D5 | Geiser, Gérard | C6 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Lanfranchi, Pascal | C7 | Schluter, Patrick | C9 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Metz, Raphael | D5 | Queloz, David | C8 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 11:13 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Allimann, Marcel
Metz, Raphael |
D5
D5 |
Queloz, David
Schluter, Patrick |
C8
C9 |
11:9 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Allimann, Marcel | D5 | Schluter, Patrick | C9 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Metz, Raphael | D5 | Geiser, Gérard | C6 | 5:11 | 14:12 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Lanfranchi, Pascal | C7 | Queloz, David | C8 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 295:418 | 9:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.11.2025, 17:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.11.2025, 06:34 Uhr