ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
1 ère ligue phase 2
Val-de-Ruz
-
Cortaillod II
, 11.04.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Val-de-Ruz | Cortaillod II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fisette, Pierre | C10 | Schumacher, Olivier | C6 | 11:3 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Hasler, Joel | D3 | Chaudhary, Satya | D1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Gerber, Dylan | C9 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Hasler, Joel | D3 | Schumacher, Olivier | C6 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Fisette, Pierre | C10 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Gerber, Dylan | C9 | Chaudhary, Satya | D1 | 11:6 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Fisette, Pierre
Gerber, Dylan |
C10
C9 |
Schumacher, Olivier
Chaudhary, Satya |
C6
D1 |
11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Hasler, Joel | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Gerber, Dylan | C9 | Schumacher, Olivier | C6 | 11:7 | 8:11 | 12:14 | 11:3 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Fisette, Pierre | C10 | Chaudhary, Satya | D1 | 11:7 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 365:191 | 27:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.04.2025, 10:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.04.2025, 10:40 Uhr