AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase B
Silver Star VII
-
Meyrin VI
, 12.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Silver Star VII | Meyrin VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Moussa, Xavier | D4 | Rigoletti, Gianluca | D2 | 5:11 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Thevenon, Florian | D4 | Cokic, Lazar | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Montagne, Marc | D2 | Blanchot, Thomas | D1 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Thevenon, Florian | D4 | Rigoletti, Gianluca | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Moussa, Xavier | D4 | Blanchot, Thomas | D1 | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Montagne, Marc | D2 | Cokic, Lazar | D1 | 11:3 | 4:11 | 13:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Moussa, Xavier
Thevenon, Florian |
D4
D4 |
Rigoletti, Gianluca
Blanchot, Thomas |
D2
D1 |
11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Thevenon, Florian | D4 | Blanchot, Thomas | D1 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Montagne, Marc | D2 | Rigoletti, Gianluca | D2 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Moussa, Xavier | D4 | Cokic, Lazar | D1 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 349:272 | 25:11 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.03.2026, 10:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.03.2026, 11:53 Uhr