AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Silver Star III
-
Châtelaine II
, 10.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Silver Star III | Châtelaine II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | D'Arcangelo, Davide | C9 | Ravalec, Nicolas | C10 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Lafont, Ludovic | C7 | Dupuis, Stéphane | C9 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Lampaca, Nicolas | C9 | Blanc, Jérémy | C8 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Lafont, Ludovic | C7 | Ravalec, Nicolas | C10 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | D'Arcangelo, Davide | C9 | Blanc, Jérémy | C8 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Lampaca, Nicolas | C9 | Dupuis, Stéphane | C9 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
D'Arcangelo, Davide
Lampaca, Nicolas |
C9
C9 |
Ravalec, Nicolas
Dupuis, Stéphane |
C10
C9 |
9:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Lafont, Ludovic | C7 | Blanc, Jérémy | C8 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Lampaca, Nicolas | C9 | Ravalec, Nicolas | C10 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | D'Arcangelo, Davide | C9 | Dupuis, Stéphane | C9 | 11:7 | 15:17 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 355:343 | 19:18 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.02.2026, 12:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2026, 15:13 Uhr