AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Onex
-
ZZ-Lancy V
, 17.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Onex | ZZ-Lancy V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bulloz, Stéphane | C8 | Chave, Stéphane | C6 | 11:2 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Langel, Laurent | B13 | Tran Van, Michel | C9 | 11:13 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Botog, Claude Alain | C9 | Pontabry, Yann | C9 | 11:8 | 14:12 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Langel, Laurent | B13 | Chave, Stéphane | C6 | 11:8 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Bulloz, Stéphane | C8 | Pontabry, Yann | C9 | 11:2 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Botog, Claude Alain | C9 | Tran Van, Michel | C9 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Bulloz, Stéphane
Langel, Laurent |
C8
B13 |
Tran Van, Michel
Pontabry, Yann |
C9
C9 |
11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Langel, Laurent | B13 | Pontabry, Yann | C9 | 11:13 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Botog, Claude Alain | C9 | Chave, Stéphane | C6 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Bulloz, Stéphane | C8 | Tran Van, Michel | C9 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 371:242 | 29:6 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.03.2026, 22:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2026, 08:15 Uhr