AGTT Championnat Genevois 2025/26
1ère ligue Homme Gr. unique Phase B
Silver Star II
-
Carouge III
, 09.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Silver Star II | Carouge III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Santomauro, Jean-François | B15 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Aggio, Flavio | C9 | Taylor, Maurice | B12 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Hofer, Tomas | B14 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Aggio, Flavio | C9 | Santomauro, Jean-François | B15 | 11:5 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Hofer, Tomas | B14 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Taylor, Maurice | B12 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Razafimamonjy, Nicolas
Aggio, Flavio |
A16
C9 |
Hofer, Tomas
Taylor, Maurice |
B14
B12 |
11:7 | 2:11 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Aggio, Flavio | C9 | Hofer, Tomas | B14 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Not Present/Attending | - | Santomauro, Jean-François | B15 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Taylor, Maurice | B12 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 235:384 | 8:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 12:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.03.2026, 12:37 Uhr