AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue jeunesse - Groupe unique
Carouge III
-
Silver Star V
, 23.05.2026,
11:00 Uhr
Match Report
| Carouge III | > | Silver Star V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Alves Penido, Enzo Paulo | D1 | Clerc, Edgar | D2 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Huber, Nao | D1 | Galley, Florian | D2 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Peyer, Leo | D1 | Sebe, Henri | D1 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Huber, Nao | D1 | Clerc, Edgar | D2 | 10:12 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Alves Penido, Enzo Paulo | D1 | Sebe, Henri | D1 | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Peyer, Leo | D1 | Galley, Florian | D2 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Huber, Nao
Peyer, Leo |
D1
D1 |
Galley, Florian
Ouyang, Yunlai |
D2
D2 |
11:8 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Huber, Nao | D1 | Sebe, Henri | D1 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Peyer, Leo | D1 | Clerc, Edgar | D2 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Alves Penido, Enzo Paulo | D1 | Galley, Florian | D2 | 4:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 282:389 | 7:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.05.2026, 07:25 Uhr