AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue jeunesse - Groupe unique
Veyrier II
-
ZZ-Lancy IV
, 11.10.2025,
13:30 Uhr
Match Report
Veyrier II | ZZ-Lancy IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | La Spada, Leonard | D1 | Lu, Yijia | D1 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Staberock, Theodor | D1 | Seah, Shin Yi | D1 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Munoz Latorre, Bosco | D1 | Schorderet, Lohan | D1 | 5:11 | 11:3 | 11:9 | 13:15 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Staberock, Theodor | D1 | Lu, Yijia | D1 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | La Spada, Leonard | D1 | Schorderet, Lohan | D1 | 11:9 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Munoz Latorre, Bosco | D1 | Seah, Shin Yi | D1 | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
La Spada, Leonard
Staberock, Theodor |
D1
D1 |
Lu, Yijia
Seah, Shin Yi |
D1
D1 |
11:9 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Staberock, Theodor | D1 | Schorderet, Lohan | D1 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Munoz Latorre, Bosco | D1 | Lu, Yijia | D1 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | La Spada, Leonard | D1 | Seah, Shin Yi | D1 | 11:8 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 358:356 | 18:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 15:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.10.2025, 16:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.10.2025, 18:33 Uhr