AGTT Championnat Genevois 2025/26
3ème ligue jeunesse - Groupe unique
Châtelaine II
-
Versoix
, 11.10.2025,
09:30 Uhr
Rapporto di partita
| Châtelaine II | Versoix | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Costes, Eliot | D1 | Marlow, Paul | D4 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Schniewind, Nils-Paul | D1 | Moittié Bakayoko, Noam Alton | D1 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | non presente/allineato | - | Leuenberger, Axel | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Schniewind, Nils-Paul | D1 | Marlow, Paul | D4 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Costes, Eliot | D1 | Leuenberger, Axel | D1 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | non presente/allineato | - | Moittié Bakayoko, Noam Alton | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| doppio |
Costes, Eliot
Schniewind, Nils-Paul |
D1
D1 |
Marlow, Paul
Moittié Bakayoko, Noam Alton |
D4
D1 |
7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Schniewind, Nils-Paul | D1 | Leuenberger, Axel | D1 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | non presente/allineato | - | Marlow, Paul | D4 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Costes, Eliot | D1 | Moittié Bakayoko, Noam Alton | D1 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 201:367 | 4:30 | 0:10 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 09:30 - Fine gioco: ore 11:00
Rapporto di gioco non ancora approvato.
Ultima modifica società: ore 12.10.2025, 12:48