AGTT Championnat Genevois 2025/26
3ème ligue O40 3ème Groupe
Meyrin II
-
ZZ-Lancy IV
, 17.12.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Meyrin II | ZZ-Lancy IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Revol, Jean-Pierre | D4 | Fioravanti, Livio | D4 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Atieh, Said | D2 | LaI, Dac Khaï | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Reverdi, Dominique | D3 | Ly Cuong, Jean-Pierre | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Atieh, Said | D2 | Fioravanti, Livio | D4 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Revol, Jean-Pierre | D4 | Ly Cuong, Jean-Pierre | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Reverdi, Dominique | D3 | LaI, Dac Khaï | D1 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Revol, Jean-Pierre
Atieh, Said |
D4
D2 |
Fioravanti, Livio
Ly Cuong, Jean-Pierre |
D4
D1 |
11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Atieh, Said | D2 | Ly Cuong, Jean-Pierre | D1 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Reverdi, Dominique | D3 | Fioravanti, Livio | D4 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Revol, Jean-Pierre | D4 | LaI, Dac Khaï | D1 | 11:2 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 343:264 | 24:11 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.12.2025, 22:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.12.2025, 11:00 Uhr