AGTT Championnat Genevois 2025/26
3ème ligue O40 2ème Groupe
Carouge III
-
Grand-Saconnex II
, 04.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Carouge III | Grand-Saconnex II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Finger, Matthias | D3 | Baciu, Ciprian | D1 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Lutz, Viviane | D1 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Dubra, Alexandre | D1 | Blum, Jorg-Stéphane | D2 | 11:9 | 8:11 | 11:2 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Lutz, Viviane | D1 | Baciu, Ciprian | D1 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Finger, Matthias | D3 | Blum, Jorg-Stéphane | D2 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Dubra, Alexandre | D1 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Lutz, Viviane
Dubra, Alexandre |
D1
D1 |
Stancu, Jean-Pascal
Blum, Jorg-Stéphane |
D2
D2 |
11:6 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Lutz, Viviane | D1 | Blum, Jorg-Stéphane | D2 | 7:11 | 11:3 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Dubra, Alexandre | D1 | Baciu, Ciprian | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Finger, Matthias | D3 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 355:346 | 19:20 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.02.2026, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2026, 11:04 Uhr