AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue O40 1er groupe
UGS-Chênois III
-
Silver Star II
, 10.09.2025,
19:45 Uhr
Match Report
UGS-Chênois III | Silver Star II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Chiari, Gabriele | D4 | Sok, Jong Myong | D4 | 8:11 | 13:15 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Audeoud, Matthias | D4 | Sethuraman, Vignesh | D4 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Frey, François | D4 | Wang, David | D5 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Audeoud, Matthias | D4 | Sok, Jong Myong | D4 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Chiari, Gabriele | D4 | Wang, David | D5 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Frey, François | D4 | Sethuraman, Vignesh | D4 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Chiari, Gabriele
Poiron, Philippe |
D4
D4 |
Sok, Jong Myong
Wang, David |
D4
D5 |
3:11 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Audeoud, Matthias | D4 | Wang, David | D5 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Frey, François | D4 | Sok, Jong Myong | D4 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Chiari, Gabriele | D4 | Sethuraman, Vignesh | D4 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 350:433 | 13:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.09.2025, 23:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.09.2025, 15:59 Uhr