AGTT Championnat Genevois 2025/26
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Bernex VI
-
Silver Star IX
, 27.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Bernex VI | Silver Star IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Spiller, Arlo | D4 | Jordan, Didier | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Gedminas, Gabriel | D1 | Roberts, Cheryl | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Maglione, Angelo | D1 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 8:11 | 9:11 | 11:2 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Gedminas, Gabriel | D1 | Jordan, Didier | D1 | 11:2 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Spiller, Arlo | D4 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Maglione, Angelo | D1 | Roberts, Cheryl | D1 | 11:3 | 17:15 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Spiller, Arlo
Gedminas, Gabriel |
D4
D1 |
Jordan, Didier
Roberts, Cheryl |
D1
D1 |
11:3 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Gedminas, Gabriel | D1 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Maglione, Angelo | D1 | Jordan, Didier | D1 | 7:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Spiller, Arlo | D4 | Roberts, Cheryl | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 337:239 | 25:8 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 11:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 20:49 Uhr