AGTT Championnat Genevois 2025/26
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Silver Star IX
-
Veyrier V
, 07.10.2025,
19:45 Uhr
Matchblatt
Silver Star IX | Veyrier V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Müller, Oscar | D2 | Arbones Linan, Oriol | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Jordan, Didier | D1 | Barth, Jonathan | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Roberts, Cheryl | D1 | Esposito, Lorenzo | D1 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Jordan, Didier | D1 | Arbones Linan, Oriol | D1 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Müller, Oscar | D2 | Esposito, Lorenzo | D1 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Roberts, Cheryl | D1 | Barth, Jonathan | D2 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 12:14 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Müller, Oscar
Jordan, Didier |
D2
D1 |
Arbones Linan, Oriol
Barth, Jonathan |
D1
D2 |
8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Jordan, Didier | D1 | Esposito, Lorenzo | D1 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Roberts, Cheryl | D1 | Arbones Linan, Oriol | D1 | 11:7 | 3:11 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Müller, Oscar | D2 | Barth, Jonathan | D2 | 11:2 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 358:336 | 21:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:56 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.10.2025, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.10.2025, 08:59 Uhr