AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A
Bernex II
-
Silver Star IV
, 28.10.2025,
19:45 Uhr
Matchblatt
Bernex II | Silver Star IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
B-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
B-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
A-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
Doppel |
nicht anwesend/angetreten
nicht anwesend/angetreten |
-
- |
nicht anwesend/angetreten
nicht anwesend/angetreten |
-
- |
||||||||
B-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
A-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
Bälle: 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Bemerkungen: Retrait de Silver Star 4
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 30.08.2025, 15:28 Uhr