AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue O40 Titre
UGS-Chênois III
-
Grand-Saconnex
, 04.06.2025,
20:00 Uhr
Match Report
UGS-Chênois III | Grand-Saconnex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Chung, John | D4 | Lagger, Patrick | D3 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Gottmeier, Yan | D4 | Schaer, Alexandre | D3 | 12:10 | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Poiron, Philippe | D3 | Todic, Vitomir | D3 | 12:10 | 16:18 | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Gottmeier, Yan | D4 | Lagger, Patrick | D3 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Chung, John | D4 | Todic, Vitomir | D3 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Poiron, Philippe | D3 | Schaer, Alexandre | D3 | 13:11 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Gottmeier, Yan
Poiron, Philippe |
D4
D3 |
Schaer, Alexandre
Todic, Vitomir |
D3
D3 |
11:9 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Gottmeier, Yan | D4 | Todic, Vitomir | D3 | 8:11 | 9:11 | 11:2 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Poiron, Philippe | D3 | Lagger, Patrick | D3 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Chung, John | D4 | Schaer, Alexandre | D3 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 418:397 | 25:18 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments: Manque de fair-play de Shaer Alexandre durant la rencontre 2, refuse de serrer la main de Gottmeier Yan à la fin du match.
Réponse de Mr Shaer: étant sourd, j'ai cru que l'arbitre avait signalé net, j'ai donc arrêté de jouer et proposé à Mr Gottmeier de rejouer le point. Il m'a répondu , je m'en fout que vous soyez sourd.
Réponse de Mr Gottmeier: je ne lui ai jamais dit cela....
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.06.2025, 09:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.06.2025, 14:18 Uhr