AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B
Versoix IV
-
Silver Star VIII
, 16.01.2025,
19:45 Uhr
Matchblatt
| Versoix IV | Silver Star VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bouyer, Christophe | D2 | Scalise, Anthony | D4 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Bovin, Jakob | D3 | Hepsen, Deniz | D1 | 11:5 | 11:0 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | James, Laurent | D2 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Bovin, Jakob | D3 | Scalise, Anthony | D4 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Bouyer, Christophe | D2 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | James, Laurent | D2 | Hepsen, Deniz | D1 | 11:5 | 18:16 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Bouyer, Christophe
Bovin, Jakob |
D2
D3 |
Scalise, Anthony
Hepsen, Deniz |
D4
D1 |
8:11 | 11:6 | 11:7 | 2:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Bovin, Jakob | D3 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | James, Laurent | D2 | Scalise, Anthony | D4 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Bouyer, Christophe | D2 | Hepsen, Deniz | D1 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 322:317 | 20:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2025, 23:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.01.2025, 09:23 Uhr