AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase B
Grand-Saconnex II
-
Silver Star VI
, 20.03.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Grand-Saconnex II | Silver Star VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Todic, Vitomir | D3 | Guillot, Laurent | D3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 14:16 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Huz, Valentin | D4 | Widmer, Eric | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Huz, Valentin | D4 | Guillot, Laurent | D3 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Todic, Vitomir | D3 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Widmer, Eric | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Huz, Valentin
Tigaroi, Florin-Vasile |
D4
D3 |
Guillot, Laurent
Aydogan, Zeynep Bahar |
D3
D1 |
11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Huz, Valentin | D4 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Guillot, Laurent | D3 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Todic, Vitomir | D3 | Widmer, Eric | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 401:298 | 26:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2025, 06:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.03.2025, 10:36 Uhr