AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue Hommes Gr.2 Phase B
UGS-Chênois VIII
-
Bernex V
, 15.01.2025,
19:45 Uhr
Match Report
UGS-Chênois VIII | Bernex V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | De Vries, Gaël | D3 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Woodward, Gary | D3 | Gisiger, Frédéric | D4 | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Meier, Basile | C6 | Taghavi, Shayan | D3 | 11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Woodward, Gary | D3 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | De Vries, Gaël | D3 | Taghavi, Shayan | D3 | 9:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Meier, Basile | C6 | Gisiger, Frédéric | D4 | 12:10 | 15:13 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Woodward, Gary
Meier, Basile |
D3
C6 |
Sejmenovic, Eldin
Taghavi, Shayan |
D3
D3 |
6:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Woodward, Gary | D3 | Taghavi, Shayan | D3 | 11:2 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Meier, Basile | C6 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | De Vries, Gaël | D3 | Gisiger, Frédéric | D4 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 341:298 | 21:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.01.2025, 23:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.01.2025, 10:01 Uhr