AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Versoix II
-
Châtelaine II
, 14.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Versoix II | Châtelaine II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hirsch, Benoit | C7 | Ravalec, Nicolas | C10 | 11:2 | 11:7 | 13:15 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Kessi, Amani | D4 | Thévenoz, Benoît | C10 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Not Present/Attending | - | Dupuis, Stéphane | C8 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Kessi, Amani | D4 | Ravalec, Nicolas | C10 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Hirsch, Benoit | C7 | Dupuis, Stéphane | C8 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Not Present/Attending | - | Thévenoz, Benoît | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Hirsch, Benoit
Kessi, Amani |
C7
D4 |
Ravalec, Nicolas
Thévenoz, Benoît |
C10
C10 |
9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Kessi, Amani | D4 | Dupuis, Stéphane | C8 | 7:11 | 14:16 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Not Present/Attending | - | Ravalec, Nicolas | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Hirsch, Benoit | C7 | Thévenoz, Benoît | C10 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 256:382 | 10:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.04.2025, 08:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.04.2025, 09:16 Uhr