AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Meyrin III
-
Bernex III
, 15.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Meyrin III | Bernex III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Neubauer, Carsten (${ret}) | C6 | Niederhauser, Bryan | D5 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
B-Y | Ahmed, Imtiaz | D5 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Cano Bret, Marc | D4 | Lenggenhager, Nicolas | C9 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Ahmed, Imtiaz | D5 | Niederhauser, Bryan | D5 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Neubauer, Carsten (wo) | C6 | Lenggenhager, Nicolas | C9 | 0:3 | 0:1 | ||||||
C-Y | Cano Bret, Marc | D4 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Ahmed, Imtiaz
Cano Bret, Marc |
D5
D4 |
Sejmenovic, Eldin
Lenggenhager, Nicolas |
D3
C9 |
11:9 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Ahmed, Imtiaz | D5 | Lenggenhager, Nicolas | C9 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Cano Bret, Marc | D4 | Niederhauser, Bryan | D5 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Neubauer, Carsten (wo) | C6 | Sejmenovic, Eldin | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Balls: 225:363 | 10:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.04.2025, 17:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.04.2025, 21:37 Uhr