AGTT Championnat Genevois 2024/25
Barrage relegation Phase A
Meyrin IV
-
Carouge V
, 16.12.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Meyrin IV | Carouge V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Revol, Jean-Pierre | D3 | Marcelli, Raymond | D3 | 11:9 | 13:15 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Lehmann, Jean-François | D3 | Delannoy, Christophe | D4 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Atieh, Said | D2 | Girod, Philippe | D3 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lehmann, Jean-François | D3 | Marcelli, Raymond | D3 | 11:8 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Revol, Jean-Pierre | D3 | Girod, Philippe | D3 | 11:8 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Atieh, Said | D2 | Delannoy, Christophe | D4 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Revol, Jean-Pierre
Lehmann, Jean-François |
D3
D3 |
Delannoy, Christophe
Girod, Philippe |
D4
D3 |
12:10 | 6:11 | 1:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Lehmann, Jean-François | D3 | Girod, Philippe | D3 | 2:11 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Atieh, Said | D2 | Marcelli, Raymond | D3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Revol, Jean-Pierre | D3 | Delannoy, Christophe | D4 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 304:380 | 12:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.12.2024, 23:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2024, 10:41 Uhr