AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue jeunesse - Groupe unique
Châtelaine III
-
Silver Star III
, 05.10.2024,
11:00 Uhr
Match Report
| Châtelaine III | Silver Star III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Costes, Eliot | D1 | Xie, Jiaheng | D2 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Leonhardt, Noah | D1 | D'Alfonso, Victor | D2 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Mounzer, Sajed | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Leonhardt, Noah | D1 | Xie, Jiaheng | D2 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Costes, Eliot | D1 | Mounzer, Sajed | D2 | 11:8 | 11:13 | 10:12 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Not Present/Attending | - | D'Alfonso, Victor | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Costes, Eliot
Leonhardt, Noah |
D1
D1 |
D'Alfonso, Victor
Mounzer, Sajed |
D2
D2 |
8:11 | 11:6 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Leonhardt, Noah | D1 | Mounzer, Sajed | D2 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Not Present/Attending | - | Xie, Jiaheng | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Costes, Eliot | D1 | D'Alfonso, Victor | D2 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 220:375 | 5:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 13:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 05.10.2024, 14:04 Uhr