AGTT Championnat Genevois 2024/25
1ère ligue O40
UGS-Chênois
-
Silver Star
, 05.05.2025,
19:45 Uhr
Match Report
UGS-Chênois | Silver Star | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Anido, Carlos | B12 | Vignesh, Sethuraman | D1 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Biro-Levescot, Loris | A18 | Sesto, Ramon | B11 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Berthouzoz, Christian | B11 | Fahl, Gustav | C9 | 10:12 | 11:4 | 15:17 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Biro-Levescot, Loris | A18 | Vignesh, Sethuraman | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Anido, Carlos | B12 | Fahl, Gustav | C9 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Berthouzoz, Christian | B11 | Sesto, Ramon (wo) | B11 | 3:0 | 1:0 | ||||||
Doppel |
Anido, Carlos
Berthouzoz, Christian |
B12
B11 |
Vignesh, Sethuraman
Fahl, Gustav |
D1
C9 |
10:12 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Biro-Levescot, Loris | A18 | Fahl, Gustav | C9 | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Berthouzoz, Christian | B11 | Vignesh, Sethuraman | D1 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Anido, Carlos | B12 | Sesto, Ramon (wo) | B11 | 3:0 | 1:0 | ||||||
Balls: 360:222 | 25:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Ramon Sesto blessé après le premier match.
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.05.2025, 00:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.05.2025, 09:05 Uhr