AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A
Silver Star VI
-
Châtelaine VI
, 05.12.2024,
19:45 Uhr
feuille de match
| Silver Star VI | Châtelaine VI | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Baball, Balliram | D2 | Berset, Alexis | D2 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Madi, Adam | D2 | Generowicz, Jacek | D3 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | Saucy, Michel | D3 | 11:5 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Madi, Adam | D2 | Berset, Alexis | D2 | 7:11 | 7:11 | 11:2 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Baball, Balliram | D2 | Saucy, Michel | D3 | 15:13 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | Generowicz, Jacek | D3 | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| double |
Madi, Adam
Aydogan, Zeynep Bahar |
D2
D1 |
Berset, Alexis
Generowicz, Jacek |
D2
D3 |
8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Madi, Adam | D2 | Saucy, Michel | D3 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | Berset, Alexis | D2 | 11:13 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Baball, Balliram | D2 | Generowicz, Jacek | D3 | 4:11 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| points: 427:452 | 20:27 | 3:7 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 07.12.2024, 12:53 h
dernier changement d'admin : 07.12.2024, 13:18 h