AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Puplinge II
-
Silver Star VII
, 28.11.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Puplinge II | Silver Star VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tirabosco, Michel | D2 | Mele, Marco | D1 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Titone, Fabien | D1 | Vachon, Boris | D4 | 2:11 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Moffatt, Graham | D2 | Moussa, Xavier | D1 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Titone, Fabien | D1 | Mele, Marco | D1 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Tirabosco, Michel | D2 | Moussa, Xavier | D1 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Moffatt, Graham | D2 | Vachon, Boris | D4 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Tirabosco, Michel
Moffatt, Graham |
D2
D2 |
Mele, Marco
Vachon, Boris |
D1
D4 |
5:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Titone, Fabien | D1 | Moussa, Xavier | D1 | 9:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Moffatt, Graham | D2 | Mele, Marco | D1 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Tirabosco, Michel | D2 | Vachon, Boris | D4 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 334:386 | 17:23 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2024, 10:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.11.2024, 13:35 Uhr