AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A
Rapid-Genève
-
Silver Star IV
, 16.09.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Rapid-Genève | Silver Star IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pelissari, Willian | C10 | Spillmann, Evan | C6 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Gole, Iulian | C7 | Lokhovitski, Elisabeth | D4 | 11:0 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Hsu, Yuan-Hao | C7 | Moeri, Emile | C7 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Gole, Iulian | C7 | Spillmann, Evan | C6 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Pelissari, Willian | C10 | Moeri, Emile | C7 | 9:11 | 11:5 | 17:19 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Hsu, Yuan-Hao | C7 | Lokhovitski, Elisabeth | D4 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Pelissari, Willian
Gole, Iulian |
C10
C7 |
Lokhovitski, Elisabeth
Moeri, Emile |
D4
C7 |
10:12 | 2:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Gole, Iulian | C7 | Moeri, Emile | C7 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Hsu, Yuan-Hao | C7 | Spillmann, Evan | C6 | 8:11 | 16:18 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Pelissari, Willian | C10 | Lokhovitski, Elisabeth | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 350:354 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.09.2024, 11:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.09.2024, 18:55 Uhr