AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A
Silver Star IV
-
ZZ-Lancy VI
, 08.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star IV | ZZ-Lancy VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fahl, Gustav | C9 | Vu, Duy Phuong | B12 | 9:11 | 5:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Spillmann, Evan | C6 | Varma, Madhav | D4 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Moeri, Emile | C7 | Rossignol, Alexandre | D3 | 9:11 | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Spillmann, Evan | C6 | Vu, Duy Phuong | B12 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Fahl, Gustav | C9 | Rossignol, Alexandre | D3 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Moeri, Emile | C7 | Varma, Madhav | D4 | 15:13 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Spillmann, Evan
Moeri, Emile |
C6
C7 |
Vu, Duy Phuong
Varma, Madhav |
B12
D4 |
12:14 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Spillmann, Evan | C6 | Rossignol, Alexandre | D3 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Moeri, Emile | C7 | Vu, Duy Phuong | B12 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Fahl, Gustav | C9 | Varma, Madhav | D4 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 335:270 | 23:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2024, 00:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.10.2024, 09:40 Uhr