AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Bernex III
-
UGS-Chênois VII
, 16.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Bernex III | UGS-Chênois VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Niederhauser, Bryan | D5 | Frey, François | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Hasler, Hanaé | D4 | Gottmeier, Yan | D4 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Lenggenhager, Nicolas | C6 | Audeoud, Matthias | D4 | 11:7 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hasler, Hanaé | D4 | Frey, François | D2 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Niederhauser, Bryan | D5 | Audeoud, Matthias | D4 | 11:2 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Lenggenhager, Nicolas | C6 | Gottmeier, Yan | D4 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Hasler, Hanaé
Lenggenhager, Nicolas |
D4
C6 |
Gottmeier, Yan
Audeoud, Matthias |
D4
D4 |
11:4 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Hasler, Hanaé | D4 | Audeoud, Matthias | D4 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Lenggenhager, Nicolas | C6 | Frey, François | D2 | 13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Niederhauser, Bryan | D5 | Gottmeier, Yan | D4 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 363:243 | 29:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.10.2024, 22:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2024, 12:34 Uhr