AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue O40 3ème Groupe
Silver Star III
-
UGS-Chênois IV
, 18.12.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star III | UGS-Chênois IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Guillot, Laurent | D3 | Shah, Dipen | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Thevenon, Florian | D3 | Francescato, Pierre | D2 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Mele, Marco | D1 | Mignot, Nicolas | D2 | 12:10 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Thevenon, Florian | D3 | Shah, Dipen | D1 | 11:1 | 14:16 | 14:16 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Guillot, Laurent | D3 | Mignot, Nicolas | D2 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Mele, Marco | D1 | Francescato, Pierre | D2 | 12:10 | 14:16 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Thevenon, Florian
Mele, Marco |
D3
D1 |
Francescato, Pierre
Mignot, Nicolas |
D2
D2 |
11:5 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Thevenon, Florian | D3 | Mignot, Nicolas | D2 | 11:9 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Mele, Marco | D1 | Shah, Dipen | D1 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Guillot, Laurent | D3 | Francescato, Pierre | D2 | 11:4 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 375:320 | 22:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.12.2024, 22:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.12.2024, 16:30 Uhr