AGTT Championnat Genevois 2023/24
4ème ligue Hommes Gr.2 Phase B
Bernex III
-
Vernier III
, 01.02.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
Bernex III | Vernier III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rudaz, Bilal | D3 | Saber, Kevin | D3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hasler, Hanaé | D3 | Dürrenmatt, Raphaël | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Bertolini, Florian | D4 | Florent, Jean-Pierre | D1 | 11:5 | 13:11 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hasler, Hanaé | D3 | Saber, Kevin | D3 | 11:8 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Rudaz, Bilal | D3 | Florent, Jean-Pierre | D1 | 13:11 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Bertolini, Florian | D4 | Dürrenmatt, Raphaël | D2 | 11:4 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Rudaz, Bilal
Bertolini, Florian |
D3
D4 |
Saber, Kevin
Dürrenmatt, Raphaël |
D3
D2 |
5:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Hasler, Hanaé | D3 | Florent, Jean-Pierre | D1 | 7:11 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Bertolini, Florian | D4 | Saber, Kevin | D3 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Rudaz, Bilal | D3 | Dürrenmatt, Raphaël | D2 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 355:311 | 21:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2024, 22:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2024, 09:11 Uhr