AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
ZZ-Lancy IV
-
Carouge IV
, 11.03.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
ZZ-Lancy IV | Carouge IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lal, Bhavya | D5 | Garazi, Antoine | D5 | 15:13 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Varma, Madhav | D4 | Bodea, Stefan | C6 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Bouchet, Alain | D4 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Varma, Madhav | D4 | Garazi, Antoine | D5 | 10:12 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Lal, Bhavya | D5 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Bouchet, Alain | D4 | Bodea, Stefan | C6 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Lal, Bhavya
Varma, Madhav |
D5
D4 |
Garazi, Antoine
Bodea, Stefan |
D5
C6 |
10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Varma, Madhav | D4 | nicht anwesend/angetreten | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Bouchet, Alain | D4 | Garazi, Antoine | D5 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Lal, Bhavya | D5 | Bodea, Stefan | C6 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 325:260 | 18:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.03.2024, 23:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.03.2024, 08:41 Uhr