AGTT Championnat Genevois 2023/24
1ère ligue Homme Gr. unique Phase B
Silver Star II
-
Mandement II
, 18.03.2024,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Silver Star II | Mandement II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Aggio, Flavio | C8 | Renard, Thomas | C7 | 13:11 | 3:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Fahl, Gustav | C9 | Aiglon, Charles | C8 | 11:4 | 11:13 | 11:2 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Perez, Candela | C10 | Chopineaux, Frédéric | C10 | 10:12 | 7:11 | 11:4 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Fahl, Gustav | C9 | Renard, Thomas | C7 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Aggio, Flavio | C8 | Chopineaux, Frédéric | C10 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Perez, Candela | C10 | Aiglon, Charles | C8 | 10:12 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
doppio |
Fahl, Gustav
Perez, Candela |
C9
C10 |
Renard, Thomas
Aiglon, Charles |
C7
C8 |
11:7 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Fahl, Gustav | C9 | Chopineaux, Frédéric | C10 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Perez, Candela | C10 | Renard, Thomas | C7 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Aggio, Flavio | C8 | Aiglon, Charles | C8 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Palline: 375:418 | 15:27 | 2:8 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 23:20
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 19.03.2024, 01:41
Ultima modifica admin: ore 19.03.2024, 10:33