AGTT Championnat Genevois 2023/24
3ème ligue O40 4ème Groupe
Versoix II
-
Puplinge
, 17.04.2024,
19:45 Uhr
feuille de match
Versoix II | Puplinge | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bovin, Jakob | D2 | Tirabosco, Michel | D2 | 10:12 | 11:3 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Bardet, Vincent | D2 | Francis, Karim | D2 | 11:4 | 16:14 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Morel, Thierry | D2 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Bardet, Vincent | D2 | Tirabosco, Michel | D2 | 11:3 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Bovin, Jakob | D2 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Morel, Thierry | D2 | Francis, Karim | D2 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 11:2 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
double |
Bovin, Jakob
Bardet, Vincent |
D2
D2 |
Tirabosco, Michel
Francis, Karim |
D2
D2 |
11:2 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Bardet, Vincent | D2 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Morel, Thierry | D2 | Tirabosco, Michel | D2 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Bovin, Jakob | D2 | Francis, Karim | D2 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 377:212 | 27:9 | 9:1 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:35 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 18.04.2024, 15:18 h
dernier changement d'admin : 19.04.2024, 09:29 h