AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue O40 1er groupe
Onex II
-
UGS-Chênois II
, 05.09.2023,
19:45 Uhr
feuille de match
Onex II | UGS-Chênois II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bernardinelli, Yann | D3 | Berthouzoz, Christian | B11 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lopez, Francisco | C6 | Johner, Egon | C6 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Vulliez, Vincent | D2 | Zimmerli, Alexandre | D4 | 2:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lopez, Francisco | C6 | Berthouzoz, Christian | B11 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Bernardinelli, Yann | D3 | Zimmerli, Alexandre | D4 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Vulliez, Vincent | D2 | Johner, Egon | C6 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Bernardinelli, Yann
Lopez, Francisco |
D3
C6 |
Berthouzoz, Christian
Johner, Egon |
B11
C6 |
6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Lopez, Francisco | C6 | Zimmerli, Alexandre | D4 | 8:11 | 10:12 | 12:10 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Vulliez, Vincent | D2 | Berthouzoz, Christian | B11 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Bernardinelli, Yann | D3 | Johner, Egon | C6 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 317:379 | 12:27 | 3:7 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:15 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 05.09.2023, 23:33 h
dernier changement d'admin : 06.09.2023, 23:47 h